Informação adicional
| Modelo | PowerMaxx BS Basic |
|---|---|
| Tipo de bateria | Li-Power |
| Voltagem da bateria | 12 V |
| Capacidade da bateria | 2 x 2 Ah |
| Binário máx. macio | 17 Nm |
| Binário máx. duro | 34 Nm |
| Binário min. - máx. | 0.5 – 5 Nm |
| Ø de perfuração em aço | 10 mm |
| Ø de perfuração em madeira macia | 18 mm |
| Rotações em vazio | 0 – 360 / 0 – 1400 rpm |
| Amplitude aperto da bucha | 1, 5 – 10 mm |
| Peso sem bateria | – |
| Peso com bateria | 0.8 kg |
| Equipamento | • 2 Baterias 2.0Ah LI-POWER (12 V/2, 0 Ah) • Carregador Rápido LC 40 (220-240 V / 50 – 60 HZ) • Mala Transportadora Em Plástico |
| Documentos |







Avaliações
Ainda não existem avaliações.