Informação adicional
| Modelo | QUADRA 400 EVO | 
|---|---|
| Dimensão mínima da peça a trabalhar | 50 x 300 x 2 mm | 
| ? Bocas de Aspiração | 80-120 mm | 
| Nível de Ruido | 81 dB(A) | 
| Potência Motor Disco | 5, 5 Kw – 7, 5 Kw [OPT] – 9 kW [OPT] | 
| Rotações do disco | 3000/4000/5000 RPM (Inverter OPT) | 
| Inclinação do disco | 0º-45º | 
| Espessura do incisor | 2, 8 mm | 
| Dimensão máxima da fresa [OPT] | ?200 X 15 mm | 
| Potência Motor Incisor | 0, 55 kW | 
| Diametro máximo do incisor | ?125 (?20) mm | 
| Rotações do incisor | 8000 RPM | 
| Dimensão da guia extensível telescópica | • STD: 2010 mm – 3280 mm • MAG: 201 mm – 3280 mm • MAG VIS: 2075 mm – 3352 mm | 
| Largura de corte entre disco e paralela | 1050 mm – 1250 mm – 1300 mm – 1600 mm | 
| Comprimento do carro de corte transversal | 1270 mm [STD] (1050 mm com carro 1600 mm) | 
| Extensão telescópica [OPT] | 650 mm | 
| Capacidade máxima de corte | • Carro L = 1600 mm: 1455 mm • Carro L = 2150 mm: 2005 mm • Carro L = 2600 mm: 2455 mm • Carro L = 3200 mm: 3055 mm • Carro L = 3800 mm: 3655 mm | 
| Diametro máximo do disco | • 250 – 550 mm • 550 mm (sem incisor) | 
| Profundidade máxima de corte a 90º | 55-203 mm | 
| Profundidade máxima de corte a 45º | 35 – 150 mm | 










Avaliações
Ainda não existem avaliações.