Informação adicional
| Modelo | PowerMaxx SSD 12 BL |
|---|---|
| Tipo de bateria | Li-Power |
| Voltagem da bateria | 12 V |
| Capacidade da bateria | 2×2.0Ah |
| Tamanho máx. dos parafusos | M14 |
| Rotações máx. em vazio | 0 – 2500 rpm |
| Número máx. de impactos | 4000 bpm |
| Binário máx. | 140 Nm |
| Níveis de rotação/binário | 2 |
| Encabadouro | Sextavado interior 1/4" (6, 35 mm) |
| Peso sem bateria | 0.77 kg |
| Peso com bateria | 1 kg |
| Equipamento | • 2 Baterias 2.0Ah LI-POWER (12 V/2, 0 Ah) • Carregador rápido SC 30 (220-240 V / AC/DC 0/50/60 Hz) • Gancho para cinto e depósito para pontas • Mala metaBOX 118 |
| Documentos |







Avaliações
Ainda não existem avaliações.