Informação adicional
| Modelo | RAIDER 160 MIX | 
|---|---|
| Relação de pressão: | 16:1 | 
| Caudal (60 ciclos) | 1, 26 L/min | 
| Pressão máxima saida produto | 96 Bar | 
| Pressão máxima entrada ar | 6 Bar | 
| Consumo de ar | 200 L/min | 
| Boquilha Máxima | 0, 013” | 
| Peso | 12, 2 Kg | 
| Documentos | https://sagola.com/uploads/manuales/raider-160-260-manual-00.pdf | 




Avaliações
Ainda não existem avaliações.