Informação adicional
| Modelo | PW-C40 1813P T |
|---|---|
| Pressão | 30-180 bar /3-18 Mpa |
| Débito de ar | 800 l/h |
| Temperatura Máxima água à entrada | 50 º C |
| Voltagem | 3 Ph – 400 V -50 Hz / 8, 6 A |
| Potência Absorvida | 4, 7 kW |
| Pólos/ RPM | 2 – 2800 RPM |
| Controlo Remoto | BYP By-Pass |
| Bomba/ Cabeça/ Pistões | IPC êmbolo/bronze/cerâmica |
| Reservatório de detergente | 7, 5 L |
| Alimentação de detergente | Baixa Pressão |
| Dimensões | 74x43x81 cm |
| Peso | 44 Kg |
| Equipamento Standard | • Pistola G6000 (IPPR40025) • Extensão P580 Ø1, 50Azz (para 1813P) (LCPR40046) • Mangueira de alta pressão 10 m (TBAP25324) |
| Acessórios Opcionais | • Lança angular P90 (LCPR29360) • Uniões para mangueiras (RCIN10810) • Kit purga 10 m (TBAP23853) • Lança para limpeza de pavimentos 0, 35 (LCLC49492) • Kit jato de areia Ø 1, 6 mm (LCPR13557) • Saco de areia 25 Kg (PRCH40041) • Lança turbo TTR-16 M22 1, 40(LCPR40016) • Kit manutenção 500H (KTRI40319) • Kit para água quente (KTRI40478) |



















Avaliações
Ainda não existem avaliações.