Informação adicional
| Modelo | PowerMaxx BS BL Q |
|---|---|
| Tipo de bateria | Li-Power |
| Voltagem da bateria | 12 V |
| Capacidade da bateria | 2 x 2 Ah |
| Binário máx. macio | 20 Nm |
| Binário máx. duro | 38 Nm |
| Binário min. - máx. | – |
| Ø de perfuração em aço | 10 mm |
| Ø de perfuração em madeira macia | 32 mm |
| Rotações em vazio | 0-400 / 0-1500 /min |
| Amplitude aperto da bucha | 1 – 10 mm |
| Peso sem bateria | 0.75 kg |
| Peso com bateria | 0.95 kg |
| Equipamento | • 2 Baterias 2.0Ah LI-POWER (12 V/2, 0 Ah) • Carregador Rápido LC 40 (220-240 V / 50 – 60 HZ) • Mala Transportadora Em Plástico • Bucha de substituição rápida Quick |
| Documentos |







Avaliações
Ainda não existem avaliações.