Informação adicional
| Modelo | SXE 450 TURBOTEC | 
|---|---|
| ? do prato | 150 mm | 
| Rotações em vazio | 4200 – 11000 RPM | 
| Potência Nominal | 350 W | 
| Potência Útil | 180 W | 
| Rotações com carga nominal | 8500 RPM | 
| ? Orbital | 2, 8 / 6, 2 mm | 
| Peso sem cabo de alimentação | 2, 2 Kg | 
| Comprimento do cabo | 4 m | 
| Vibração a lixar a superfície | 7 m/s2 | 
| Equipamento | • Cartucho coletor de poeiras • 1 Filtro plissado • Prato de lixar com fixação autoaderente • Chave sextavada • Punho adicional removível | 
| Documentos | 











Avaliações
Ainda não existem avaliações.